| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Tür | 4D35ZD |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Deplasman (L) | 3.5 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 98X115 |
| Güç (kW) | 49 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | BQ Elektronik Vali Sıralı Pompa |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 212 |
| Gürültü dB (A) | ≤112 |
| Emisyon seviyesi | CN aşama II |
| Ağırlık (kg) | 285 |
| Boyutlar (mm) | 750x600x765 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN aşama II |
| Genel | |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 18.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 120 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | - |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 5 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CF |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0.5 |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 6.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 2.5 |
| Net volan [kW] | 45 |
| Elektrik çıkışı | 50 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 281 |
| % 50 yük [l / sa] | 244 |
| % 75 yük [l / sa] | 230 |
| % 100 yük [l / sa] | 225 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 95 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 6 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 252 |
| Hava basıncı kaybı [bar] | 0.04 |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 3.8 |
| Alternatör çıkışı [A] | 25 (isteğe bağlı) |
| Tür | 4D35ZD |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Deplasman (L) | 3.5 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 98X115 |
| Güç (kW) | 49 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | BQ Elektronik Vali Sıralı Pompa |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 212 |
| Gürültü dB (A) | ≤112 |
| Emisyon seviyesi | CN aşama II |
| Ağırlık (kg) | 285 |
| Boyutlar (mm) | 750x600x765 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN aşama II |
| Genel | |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 18.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 120 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | - |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 5 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CF |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0.5 |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 6.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 2.5 |
| Net volan [kW] | 45 |
| Elektrik çıkışı | 50 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 281 |
| % 50 yük [l / sa] | 244 |
| % 75 yük [l / sa] | 230 |
| % 100 yük [l / sa] | 225 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 95 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 6 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 252 |
| Hava basıncı kaybı [bar] | 0.04 |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 3.8 |
| Alternatör çıkışı [A] | 25 (isteğe bağlı) |