| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
| Tür | 4E30YD |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Deplasman (L) | 3 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 94x107 |
| Güç (kW) | 48 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Ortak demiryolu |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 210 |
| Gürültü dB (A) | 105 |
| Emisyon seviyesi | CN aşama II |
| Ağırlık (kg) | 280 |
| Ölçüler (mm) | 750x580x790 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon halkası benzeri platform yanması |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN evre IV |
| Genel | |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 17.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 118 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | - |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CH |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0.2 |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 6.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 3 |
| Net volan [kW] | 45 |
| Elektrik çıkışı | 50 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 250 |
| % 50 yük [l / sa] | 237 |
| % 75 yük [l / sa] | 226 |
| % 100 yük [l / sa] | 225 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 102 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 5.8 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 252 |
| Hava basıncı kaybı [bar] | 0.04 |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 2.5 |
| Alternatör çıkışı [A] | 70 |
| Tür | 4E30YD |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Deplasman (L) | 3 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 94x107 |
| Güç (kW) | 48 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Ortak demiryolu |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 210 |
| Gürültü dB (A) | 105 |
| Emisyon seviyesi | CN aşama II |
| Ağırlık (kg) | 280 |
| Ölçüler (mm) | 750x580x790 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon halkası benzeri platform yanması |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN evre IV |
| Genel | |
| Aspirasyon | Süper şarj |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 17.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 118 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | - |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CH |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0.2 |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 6.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 3 |
| Net volan [kW] | 45 |
| Elektrik çıkışı | 50 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 250 |
| % 50 yük [l / sa] | 237 |
| % 75 yük [l / sa] | 226 |
| % 100 yük [l / sa] | 225 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 102 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 5.8 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 252 |
| Hava basıncı kaybı [bar] | 0.04 |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 2.5 |
| Alternatör çıkışı [A] | 70 |