| Tür | NC485BD |
| Aspirasyon | Doğal olarak aspire edilmiş |
| Deplasman (L) | 2.27 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 85 * 100 |
| Güç (kW) / Hız (d / dak) | 16.1 / 1500 |
| Tork (N • m) / Hız (d / dak) | 102,5 / 1500 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Hat pompasında BQ |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 245 |
| Gürültü dB (A) | 95 |
| Emisyon seviyesi | / |
| Ağırlık (kg) | 220 |
| Boyutlar (mm) | 744 * 545 * 635 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN aşama II |
| Genel | |
| Aspirasyon | Doğal olarak aspire edilmiş |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 18.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 109 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | 5 |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CF |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0,2 g / kWh |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 5.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 0.75 |
| Net volan [kW] | 15.35 |
| Elektrik çıkışı | 5.5 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 375 |
| % 50 yük [l / sa] | 275 |
| % 75 yük [l / sa] | 256 |
| % 100 yük [l / sa] | 245 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 95 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 4.65 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 3600 |
| Hava basıncı kaybı [bar] |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 3 |
| Alternatör çıkışı [A] | 25 |
| Tür | NC485BD |
| Aspirasyon | Doğal olarak aspire edilmiş |
| Deplasman (L) | 2.27 |
| Delik (mm) xStroke (mm) | 85 * 100 |
| Güç (kW) / Hız (d / dak) | 16.1 / 1500 |
| Tork (N • m) / Hız (d / dak) | 102,5 / 1500 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Hat pompasında BQ |
| Yakıt tüketim oranı (g / kW-h) | 245 |
| Gürültü dB (A) | 95 |
| Emisyon seviyesi | / |
| Ağırlık (kg) | 220 |
| Boyutlar (mm) | 744 * 545 * 635 |
| Motor | |
| Tür | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon |
| Hız [min-1] | 1500 |
| Egzoz emisyon standardı | CN aşama II |
| Genel | |
| Aspirasyon | Doğal olarak aspire edilmiş |
| Silindir sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 18.5 |
| Rotasyon (volana bakarken) | Saat yönünün tersine |
| Volan dişli çarkı üzerindeki diş sayısı | 109 |
| Yönetim standartları | |
| Hız düşüşü (statik) mech. gov. [%] | 5 |
| Hız düşüşü (statik) elektr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
| Yağlama sistemi | |
| Yağ özellikleri | CF |
| Yağ tüketimi (yakıt tüketiminin yüzdesi olarak) | 0,2 g / kWh |
| Yağ karteri kapasitesi [l] | 5.5 |
| Çıktı | |
| Fan azaltma [kW] | 0.75 |
| Net volan [kW] | 15.35 |
| Elektrik çıkışı | 5.5 |
| Yakıt sistemi | |
| Yakıt tüketimi | |
| % 25 yük [l / sa] | 375 |
| % 50 yük [l / sa] | 275 |
| % 75 yük [l / sa] | 256 |
| % 100 yük [l / sa] | 245 |
| Soğutma sistemi | |
| Genel motor soğutma verileri | |
| Maks. Alan sayısı perm. soğutma suyu çıkış sıcaklığı [° C] | 95 |
| Soğutma sıvısı kapasitesi (motor) [l] | 4.65 |
| Kaynatılacak hava (maksimum izin verilen soğuk hava sıcaklığı fanda) [° C] | 45 |
| Soğutma hava akışı [m3 / h] | 3600 |
| Hava basıncı kaybı [bar] |
| Elektrik sistemi | |
| Gerilim [V] | 12 |
| Marş [kW] | 3 |
| Alternatör çıkışı [A] | 25 |